В Крыму новые тарифы на вывоз бытового мусора. ТАБЛИЦА
Разработана и одобрена подробная тарифная сетка на вывоз мусора для Крыма. Специалисты Госкомцен объединили информацию в одну таблицу, а глава Сергей Аксёнов подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики.
Как и обещал Сергей Аксёнов, тарифы в этом году поднимать не будут. Они останутся на уровне прошлого года.
«Правительством принято решение о введении категорий. Таких, как "население" и "прочие потребители". У каждой категории своя тарифная ставка», – прокомментировал председатель Госкомцен Юрий Новосад.
| Наименование муниципального образования | Предельный единый тариф регионального оператора на 2019 год, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив накопления ТКО, куб.м/год | Предельный расчетный платеж населения с человека, руб. в месяц в 2019г. (с НДС) |
| Бахчисарайский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| ГО Симферополь | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| Симферопольский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| ГО Ялта | 646,27 | 2,4 | 129,25 |
| ГО Алушта | 487,35 | 2,4 | 97,47 |
| Первомайский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Раздольненский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Сакский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Черноморский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| ГО Евпатория | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Саки | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Армянск | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Джанкой | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Красноперекопск | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| Джанкойский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Красногвардейский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Красноперекопский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Белогорский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Кировский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Нижнегорский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| Советский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
| ГО Судак | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Феодосия | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| ГО Керчь | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
| Ленинский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |

